- Model: Máy in Canon LBP611Cn
- Loại máy: Máy in laser màu
- Chức năng: In
- Khổ giấy in: tối đa A4
- Tốc độ in: tối đa 18 trang/phút (trắng đen - màu)
- Độ phân giải: tối đa 600 x 600 dpi
- Bộ nhớ ram: 1GB
- Khay giấy: 150 tờ x 1 khay, khay tay: 1 tờ
- Chuẩn kết nối: USB 2.0, USB Host , 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T Ethernet
- Chức năng đặc biệt: in mạng nội bộ, in qua thiết bị di động, in trực tiếp từ USB, màn hình LCD 5 dòng
- Kích thước: 430 x 418 x 274mm
- Trọng lượng: 15.5kg
- Mực in sử dụng: Cartridge 045 BK (khoảng 1.400 trang) , 045 C/M/Y (khoảng 1.300 trang, độ phủ 5%)
- Bảo hành: 1 năm
- Giao hàng: Miễn phí TP.HCM
Máy in laser màu Canon LBP611Cn
Giá: Liên hệ
Màn hình LCD 5 dòng |
In bảo mật |
Giải pháp in ấn di động |
|||
Điều hướng và điều chỉnh các chức năng máy in một cách dễ dàng với màn hình LCD 5 dòng. Thông tin được hiển thị nhanh chóng giúp cho việc quản lý và duy trì máy in dễ dàng hơn. |
Tính năng In bảo mật cho phép in ấn các tài liệu một cách an toàn mà không tốn them chi phí, tránh các trường hợp tài liệu mật bị in ra mà không được bảo quản. |
Sử dụng giải pháp in ấn di động mới nhất của Canon, bạn có in và quét tài liệu, ảnh và trang web chỉ với một ứng dụng Click vào đâyđể tìm hiểu thêm! |
|||
Yêu cầu Bảo dưỡng Tối thiểu |
In ấn trực tiếp từ USB |
Giải pháp in ấn di động |
|||
Tận hưởng sự tiện lợi và nhu cầu bảo dưỡng tối thiểu với thiết kế cartridge mực Tất-cả-trong-một của Canon. Lựa chọn cartridge mực dung lượng lớn 045H cho phép khách hàng in ấn được nhiều hơn, giảm tần suất phải thay cartridge. |
Tận hưởng sự tiện lợi của việc in ấn trực tiếp và quét trực tiếp từ các thiết bị lưu trữ dữ liệu di động USB ở nhiều định dạng PDF, JPEG và TIFF. |
Tích hợp tính năng kết nối Gigabit Ethernet mang lại kết nối mạng trôi chảy, giúp việc chia sẻ dữ liệu in ấn và thực hiện các công việc yêu cầu cao một cách dễ dàng hơn. |
|||
Các thông số kỹ thuật cho imageCLASS LBP611Cn
IN | ||
Phương pháp in | In tia laser màu | |
Tốc độ in | A4 | Lên tới 18 / 18ppm (Đen trắng / Màu) |
Letter | Lên tới 19 / 19ppm (Đen trắng / Màu) | |
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | |
Chất lượng in với Công nghệ làm mịn ảnh | 1200 x 1200dpi (tương đương) 9600 (tương đương) x 600dpi |
|
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 13 giây hoặc ít hơn | |
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | A4 | Xấp xỉ 10.9 / 12.0 giây (Đen trắng / Màu) |
Letter | Xấp xỉ 10.7 / 11.9 giây (Đen trắng / Màu) | |
Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) | 2.0 giây hoặc ít hơn | |
Ngôn ngữ in | UFR II | |
Định dạng hỗ trợ in qua kết nối USB | JPEG, TIFF, PDF | |
XỬ LÝ GIẤY | ||
Lượng giấy nạp (Dựa trên độ dày 80g/m2) |
Khay tiêu chuẩn | 150 tờ |
Khay đa mục đích | 1 tờ | |
Lượng giấy nạp tối đa (Dựa trên độ dày 80g/m2) | 151 tờ | |
Lượng giấy in (Dựa trên độ dày 75g/m2) | 100 tờ(mặt úp xuống) | |
Kích cỡ giấy | Khay tiêu chuẩn | A4, B5, A5, Legal (*1), Letter, Executive, Statement, Foolscap, Indian Legal, Index Card. Bao thư: COM10, Monarch, C5, DL Kích cỡ tùy biến (Rộng:76.2 to 215.9mm Dài: 127.0 to 355.6mm) |
Khay đa mục đích | A4, B5, A5, Legal (*1), Letter, Executive, Statement, Foolscap, Indian Legal, Index card. Bao thư: COM10, Monarch, C5, DL Kích cỡ tùy biến (Rộng:76.2 to 215.9mm Dài:127.0 to 355.6mm) |
|
Trọng lượng giấy | Khay tiêu chuẩn | 52 tới 163g/m2 (Coated: lên tới 200g/m2) |
Khay đa mục đích | 52 tới 163g/m2 (Coated: 100 - 200 g/m2) | |
Loại giấy | Thin, Plain, Recycled, Color, Thick, Coated | |
KHẢ NĂNG KẾT NỐI VÀ PHẦN MỀM | ||
Giao diện chuẩn | High-Speed USB 2.0, USB Host 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T Ethernet |
|
Giao thức mạng | In: |
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
Dịch vụ ứng dụng TCP/IP: | Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) |
|
Quản lý: | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) | |
Bảo mật mạng | Lọc địa chỉ IP/Mac, SNMPv3, SSL (HTTPS / IPPS), IEEE802.1x | |
Chức năng bảo mật | IEEE802.1x, SNMPv3, HTTPS, IPSec | |
Khả năng in ấn qua di động | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service, Windows® 10 Mobile. | |
Các tính năng khác | 300 Department ID, Secure Print | |
Hệ điều hành tương thích | Microsoft® Windows® 10 (32, 64-bit), Windows® 8.1 (32, 64-bit), Windows® 8 (32, 64-bit), Windows® 7 (32, 64-bit), Windows® Server 2016 (64-bit), Windows® Server 2012 R2 (64-bit), Windows® Server 2012 (64-bit), Windows® Server 2008 R2 (64-bit), Windows® Server 2008 (32, 64-bit), Mac OS X(*2) 10.7.5 & up, Linux (*2) | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | ||
Bộ nhớ thiết bị | 1GB | |
Bảng điều khiển | Màn LCD đen trắng 5 dòng | |
Kích thước (W x D x H) | 430 x 418 x 274mm | |
Trọng lượng (xấp xỉ) | 13.5kg (không cartridge), 15.5kg (có cartridge) | |
Tiêu thụ điện năng | Tối đa | 850W hoặc ít hơn |
Khi hoạt động (trung bình) | Xấp xỉ 330W | |
Ở chế độ chờ (trung bình) | Xấp xỉ 10.8W | |
Ở chế độ nghỉ (trung bình) | Xấp xỉ 0.6W / 0.9W (USB / LAN) | |
Mức ồn (*3) | Trong lúc hoạt động | Mức nén âm: 48dB (đơn sắc) / 49dB (màu) |
Công suất âm: 6.3B | ||
Ở chế độ chờ | Mức nén âm: Không nghe được (*4) | |
Công suất âm: Không nghe được | ||
Môi trường hoạt động | Nhiêt độ: | 10 - 30°C |
Độ ẩm: | 20 - 80% RH (Không ngưng tụ) | |
Điện năng tiêu thụ | AC 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | |
Vật tư sử dụng (*5) | Mực (Tiêu chuẩn) | Cartridge 045 BK: 1,400 trang (đi kèm máy: 1,400 trang) Cartridge 045 C / M / Y: 1,300 trang (đi kèm máy: 690 trang) |
Mực (Lớn) | Cartridge 045H BK : 2,800 trang Cartridge 045H C / M / Y: 2,200 trang |
|
Lượng in tối đa tháng (*6) | 30,000 trang |
Các thông số trên có thể được thay đổi mà không cần báo trước. | |
*1 | Cỡ giấy Legal có kích thước đo được là 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14-inch) |
*2 | Trình cài đặt dành cho hệ điều hành Mac OS có thể được download từ website www.canon.com.vn khi khả dụng |
*3 | Đo theo tiêu chuẩn ISO 7779, phát thải tiếng ồn được đưa ra theo tiêu chuẩn ISO 9296 |
*4 | "Không nghe được" thể hiện rằng mức đọ âm thanh của mỗi vị trí chờ luôn thấp hơn mức quy định trong tiêu chuẩn ISO 7779 dành cho mức ồn. |
*5 | Dung lượng ống mực tuân theo chuẩn ISO/IEC 19798. |
*6 | Giá trị dung lượng bản in hàng tháng là phương tiện để so sánh độ bền của chiếc máy in này so với những chiếc máy in laser khác của Canon. Giá trị này không thể hiện số lượng bản in tối đa thực tế/ tháng. |