- Model: Máy in Canon LBP214dw (thay thế Canon LBP252dw)
- Loại máy: Máy in laser trắng đen
- Chức năng: In 2 mặt, in mạng lan - wifi
- Khổ giấy in: Tối đa A4
- Tốc độ in: tối đa 38 trang/phút
- Độ phân giải: tối đa 1.200 x 1.200 dpi
- Bộ nhớ ram: 1GB
- Khay giấy: 250 tờ x 1 khay. Khay tay: 100 tờ
- Chuẩn kết nối: USB 2.0, ethernet 10/100/1000, Wi-Fi 802.11b/g/n
- Chức năng đặc biệt: màn hình LCD 5 dòng, in 2 mặt tự động, in mạng lan, in mạng wifi, in trực tiếp từ thiết bị di động (Android, iOS), in từ ổ đĩa di động (jpeg, tiff, pdf). hỗ trợ ngôn ngữ in Adobe PostScript
- Công suất khuyến nghị/tháng: tối đa 4.000 trang
- Kích thước: 401 x 373 x 250 mm
- Trọng lượng : 9,2 kg
- Mực in sử dụng: Cartridge 052 (khoảng 3.100 trang, độ phủ 5%)
- Xuất xứ : Trung Quốc (Hãng CANON - Nhật Bản)
- Bảo hành: 1 năm
- Giao hàng: Miễn phí nội thành TP.HCM
Máy in Canon LBP214dw
10031
Giá: Liên hệ
Số lượng:
Thông tin chi tiết
IN | ||
Phương pháp in | In laser trắng đen | |
Tốc độ in | A4 | 38ppm |
Letter | 40ppm | |
A5 (*1) | 63ppm | |
Độ phân giải bản in | 600 × 600dpi | |
Chất lượng bản in với Công nghệ Làm mịn Hình ảnh | 1,200 × 1,200dpi (tương đương) 2,400 (tương đương) × 600dpi |
|
Thời gian khởi động (từ lúc mở nguồn) | 14 giây hoặc ít hơn | |
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | A4 | Xấp xỉ 5.5 giây |
Letter | Xấp xỉ 5.4 giây | |
Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) | 4.0 giây hoặc ít hơn | |
Ngôn ngữ in | UFR II, PCL 6, PostScript 3 | |
In đảo mặt tự động | Có | |
Các kích thước giấy được hỗ trợ in tự động đảo mặt | A4, Legal, Letter, Foolscap, Indian Legal | |
XỬ LÝ GIẤY | ||
Nạp giấy (Based on 80g/m2) |
Khay nạp giấy tiêu chuẩn | 250 tờ |
Khay nạp giấy đa năng | 100 tờ | |
Khay nạp giấy bổ sung (tùy chọn) | 550 tờ | |
Lượng giấy nạp tối đa 1 lần | 900 tờ | |
Khay giấy ra (Căn cứ trên giấy 64g/m2) | 150 tờ | |
Kích cỡ giấy | Khay nạp chuẩn | A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, Indian Legal. Tùy chỉnh (Tối thiểu 105.0 x 148.0mm tới tối đa 215.9 x 355.6mm) |
Khay nạp giấy đa năng | A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, Indian Legal, Index card, Envelope: COM10, Monarch, C5, DL Tùy chỉnh (Tối thiểu 76.2 x 127.0mm tới tối đa 215.9 x 355.6mm) |
|
Trọng lượng giấy | Khay nạp chuẩn | 52 tới 120g/m2 |
52 tới 163g/m2 | ||
Loại giấy | Plain, Heavy, Label, Bond, Envelope | |
KẾT NỐI & PHẦN MỀM | ||
Giao diện chuẩn | Có dây | USB 2.0 High Speed, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
Không dây | Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS easy Setup, Direct Connection) |
|
Giao diện mạng | In | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
TCP / IP Application Services | Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS DHCP, ARP + PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) |
|
Quản lý | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) | |
Bảo mật mạng | Có dây | IP / Mac address filtering, IEEE802.1x, SNMPv3, HTTPS, IPSEC |
Không dây | WEP 64 / 128-bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) | |
Khả năng in ấn di động | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service | |
Các tính năng khác | Quản lý bộ phận, In ấn bảo mật | |
Hệ điều hành tương thích | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008, Mac® OS X 10.7.5 & up (*2), Linux (*2) |
|
THÔNG SỐ CHUNG | ||
Bộ nhớ thiết bị | 1 GB | |
Bảng điều khiển | Màn hình LCD 5 dòng + phím số | |
Kích cỡ (W x D x H) | 401 x 373 x 250mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 8.8kg | |
Tiêu thụ điện năng | Tối đa | 1,300W hoặc ít hơn |
Trung bình (khi hoạt động) | Xấp xỉ 540W | |
Trung bình (chế độ chờ) | Xấp xỉ 10W | |
Trung bình (chế độ ngủ) | Xấp xỉ 0.9W (USB / LAN có dây / LAN không dây) |
|
Độ ồn (*3) | Trong lúc hoạt động | Mức nén âm: 60dB Công suất âm: 7.0B |
Khi ở chế độ chờ | Mức nén âm: không nghe thấy (*4) Công suất âm: không nghe thấy (*4) |
|
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ | 10 - 30°C |
Độ ẩm | 20 - 80% RH (không ngưng tụ) | |
Nguồn điện chuẩn | AC 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2Hz) | |
Vật tư sử dụng (*5) | Mực toner (Tiêu chuẩn) | Cartridge 052: 3,100 trang (đi kèm máy: 3,100 trang) |
Mực toner (Lớn) | Cartridge 052 H: 9,200 trang | |
Công suất in khuyến nghị hàng tháng (*6) | 80,000 trang | |
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN THÊM | ||
Khay nạp giấy bổ sung | Khay nạp giấy bổ sung-AH1 (550 tờ) |
Lưu ý: Các thông số trên có thể được thay đổi mà không cần báo trước. | |
*1 | Giấy được đặt theo chiều ngang và nạp vào từ khay nạp giấy chính. |
*2 | Trình điều khiển cho Mac OS và Linux có thể download tại support-asia.canon-asia.com nếu khả dụng. |
*3 | Đo dựa theo ISO 7779, tuyên bố về tiếng ồn dựa theo chuẩn ISO 9296. |
*4 | "Không nghe được" thể hiện rằng mức đọ âm thanh của mỗi vị trí chờ luôn thấp hơn mức quy định trong tiêu chuẩn ISO 7779 dành cho mức ồn. |
*5 | Năng suất công bố dựa theo tiêu chuẩn ISO / IEC 19752. |
*6 | Chu kỳ hoạt động hàng tháng là phương tiện để so sánh độ bền của chiếc máy in này so với những chiếc máy in laser khác của Canon. Giá trị này không thể hiện số lượng bản in tối đa thực tế / tháng. |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại