- Model: Máy in phun màu Canon PIXMA G1010 (thay thế Canon PIXMA G1000)
- Loại máy: in phun màu đơn năng có hệ thống mực liên tục chính hãng
- Chức năng: In
- Khổ giấy in: tối đa A4
- Tốc độ in: tối đa 8,8 ipm (trắng đen) - 5 ipm (màu)
- Độ phân giải: tối đa 4.800 x 1.200 dpi
- Khay giấy: 100 tờ x 1 khay
- Chuẩn kết nối: USB 2.0
- Chức năng đặc biệt: in được nhiều trang tiết kiệm chi phí với bộ mực liên tục chính hãng
- Kích thước: 445 x 330 x 163 mm
- Trọng lượng: 4,8 kg
- Mực in sử dụng: GI-790 Bk (in được khoảng 6.000 trang) GI-790 C/M/Y (in được khoảng 7.000 trang)
- Xuất xứ: Việt Nam (Hãng Canon - Nhật Bản)
- Bảo hành: 1 năm
- Giao hàng: Miễn phí TP.HCM
Máy in Canon PIXMA G1010, hệ thống mực liên tục chính hãng
14814
Giá: 2,690,000₫(Giá chưa bao gồm VAT)
Số lượng:
Sản phẩm tương tự
Thông tin chi tiết
Bình mực cỡ lớn cho phép in nhiều |
Hệ thống bình mực tích hợp |
Thiết kế bình mực chống tràn |
|||
Với bình mực in cho công suất lớn lên tới 7000 trang, người dùng có thể thoải mái in ấn mà không cần lo tới chi phí mực hoặc mực nhanh hết. |
Hệ thống bình mực tích hợp trong thân máy nhỏ gọn. Người dùng có thể theo dõi lượng mực còn lại trong máy một cách dễ dàng. |
Bình mực có thiết kế đặc biệt giúp giảm thiểu mực bị tràn ra trong quá trình bơm mực. |
|||
In ảnh và tài liệu chất lượng cao |
Phần mềm PosterArtist Lite |
||||
Tăng cường chất lượng hình ảnh cùng với độ sắc nét của chữ văn bản màu đen. |
Lựa chọn hơn 100 khuôn mẫu in tờ rơi và tờ dán quảng cáo dành cho các doanh nghiệp nhỏ. |
||||
Các thông số kỹ thuật cho PIXMA G1010
In | |||
Độ phân giải khi in tối đa | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertical) dpi | ||
Đầu phun / Mực | Tổng số vòi phun | Tổng cộng 1,472 đầu phun | |
Bình mực | GI-790 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) | ||
Tốc độ in*2 Dựa trên ISO / IEC 24734 Nhấp chuột vào đây để có báo cáo tổng hợp Nhấp chuột vào đây để biết điều kiện đô tốc độ sao chụp và in tài liệu |
Văn bản: Màu | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 5.0ipm |
Văn bản: Đen trắng | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 8.8ipm | |
Văn bản: Màu | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 19 giây | |
Văn bản: Đen trắng | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 13 giây | |
Văn bản: Màu | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 21 giây | |
Văn bản: Đen trắng | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 14 giây | |
Ảnh (4 x 6") | PP-201 / Không viền | Xấp xỉ 60 giây | |
Chiều rộng vùng in | Có viền: | Lên tới 203.2mm (8 inch) | |
Không viền: | Lên tới 216mm (8.5 inch) | ||
Vùng có thể in | Không viền*3 | Lề Trên / dưới / Phải / Trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10" / Vuông (5 x 5") / Business Card) | |
Có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / Lề phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) |
||
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: | 31.2mm | |
Lề dưới: | 32.5mm | ||
Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8x 10", Phong bì (DL, COM10), Vuông (5 x 5"), Business Card, Tự chọn (Rộng 55 - 215.9mm, Dài 89 - 676mm) | ||
Xử lí giấy (Khay sau) (Số lượng tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
Giấy phân giải cao (HR-101N) | A4, Letter = 80 | ||
Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10, Vuông (5 x 5") = 20 | ||
Giấy ảnh Plus Semi-Gloss (SG-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10 | ||
Giấy ảnh Matte Photo Paper (MP-101) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Phong bì | European DL / US Com. #10 = 10 | ||
Giấy ảnh Paper "Everyday Use" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-208) | A4, 4 x 6" = 10 | ||
Sticker ảnh | PS-108, PS-308R, PS-208, PS-808 = 1 | ||
Định lượng giấy | Khay sau | Giấy thường: 64 - 105g/m2, Giấy ảnh chuyên biệt của Canon: Định lượng tối đa : xấp xỉ 275g/m2 Giấy Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | |
Cảm biến đầu mực | Đếm điểm | ||
Căn lề đầu in | Bằng tay | ||
Yêu cầu hệ thống (Thăm trang www.canon-asia.comđể kiểm tra tương thích hệ điều hành và tải về bộ cài mới nhất) |
Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | |
Macintosh: | Mac OS không hỗ trợ | ||
Thông số chung | |||
Giao diện | USB 2.0 Hi-Speed | ||
Khay giấy ra | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
Môi trường vận hành*4 | Nhiệt độ: | 5 - 35°C | |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ) | ||
Môi trường khuyến nghị*5 | Nhiệt độ: | 15 - 30°C | |
Độ ẩm: | 10 - 80% RH (không ngưng tụ) | ||
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C | |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ) | ||
Chế độ im lặng | Có | ||
Tiếng ồn vật lý (in trên PC)*6 | Plain Paper (A4, B/W) | Xấp xỉ 54.5dB(A) | |
Điện năng | AC 100 - 240V; 50 / 60Hz | ||
Tiêu thụ điện | Kết nối với PC | USB | |
Tắt: | Xấp xỉ 0.2W | ||
Chờ (Đèn scan tắt): (Kết nối USB với PC) |
Xấp xỉ 0.6W | ||
Chờ (Tất cả các cổng kết nối đều cắm, đèn scan tắt) | Xấp xỉ 0.6W | ||
Sao chép*7: G1010 | Xấp xỉ 11W | ||
Lượng tiêu thụ điện cơ bản (TEC)*8 |
0.1kWh |
||
Môi trường | Điều tiết: | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* *To be fixed |
|
Nhãn sinh thái: | Energy Star* *To be fixed |
||
Kích cỡ (W x D x H) | Thông số nhà máy | Xấp xỉ 445 x 330 x 135mm | |
Khay nhả giấy / ADF kéo ra | Xấp xỉ 445 x 529 x 253mm | ||
Trọng lượng |
Xấp xỉ 4.8kg |
Các thông số kĩ thuật trên đây có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
*1 | Kích thước giọt mực có thể đặt ở mức tối thiểu 1/4800 inch. |
*2 | Tốc độ in tài liệu là mức trung bình của ESAT trong thử nghiệm hạng mục văn phòng dành cho chế độ cài đặt in một mặt mặc định ISO / IEC 24734. Tốc độ in ảnh dựa trên cài đặt mặc định sử dụng ISO / JIS-SCID N2 trên giấy in ảnh bóng Plus Glossy II và không tính đến thời gian xử lý dữ liệu trên máy chủ. Tốc độ in có thể khác nhau tuỳ thuộc vào cấu hình hệ thống, giao diện, phần mềm, độ phức tạp của tài liệu, chế độ in, độ che phủ trang, loại giấy sử dụng, vvv. |
*3 | Loại giấy KHÔNG hỗ trợ in không viền là khổ bao thư, giấy có độ phân giải cao, giấy T-Shirt Transfer, giấy ảnh dính. |
*4 | Khả năng làm việc của máy in có thể giảm đi, phụ thuộc vào điều kiện độ ẩm và nhiệt độ. |
*5 | Để biết điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cho các loại giấy như giấy ảnh, tham khảo thêm bìa đóng gói của nhà cung cấp giấy. |
*6 | Tiếng ồn vật lý được đo dựa trên tiêu chuẩn ISO 7779. |
*7 | Khi sao chép ISO / JIS-SCID N2 trên giấy thường cỡ A4 sử dụng chế độ mặc định. |
*8 | Lượng tiêu thụ điện năng cơ bản (TEC): Giá trị TEC được tính bằng cách mặc định rằng máy liên tụ c được chuyển qua lại giữa các chế độ vận hành, nghỉ và tắt trong 5 ngày sau đó được để hẳn ở chế độ nghỉ hoặc tắt trong 2 ngày tiếp the. Giá trị TEC của sản phẩm này được Canon tự tính dựa trên quy trình tính TEC được điều tiết bởi chương trình ENERGY STAR quốc tế. |
Quyền chối bỏ | |
• | Bạn cần phải lắp tất cả các hộp mực hoặc các ống mực đen và mực màu cho dù bạn thực hiện thao tác in màu hay in đen trắng. Nếu có bất kì ống mực hoặc hộp mực nào không được lắp, máy sẽ hiển thị lỗi và bạn sẽ không thực hiện được thao tác in. |
• | Ngay cả khi chê độ in đen trắng được chọn, tùy thuộc vào chất liệu in và cài đặt trình điều khiển, mực màu có thể vẫn bị sử dụng để in. Khi lượng mực còn lại của hộp mực xuống dưới mức tối thiểu, Canon khuyến cáo bạn tiếp mực theo đúng màu của máy in. |
• | Trong quá trình cài đặt máy in, một lượng mực nhất định sẽ được sử dụng để đưa vào đầu phun của máy in. Do đó, số lượng trang in của hộp mực đi theo máy sẽ ít hơn so với hộp mực đầy đủ. |
• | Để duy trì được hạt động máy in, máy in Canon sẽ tự động làm sạch đầu phun tùy theo tình trạng. Khi máy in thực hiện làm sạch đầu phun, một lượng mực nhỏ sẽ bị sử dụng. In this case, all colours of ink may be consumed. [Chức năng làm sạch] Chức năng làm sạch sẽ giúp máy in hút không khí hoặc mực từ vòi phun và giúp ngăn chặn việc đầu phun bị bẩn tránh chất lượng in ấn bị ảnh hưởng. |
• | Các phụ kiện sửa chữa cho máy in sẽ có sẵn 5 năm sau khi dòng máy in dừng bán. Dựa trên mẫu máy của bạn chúng tôi có thể thay thế bằng mẫu máy in mới, hoặc chiếc gần sát nhất với chức năng hoạt động tương tự để duy trì dịch vụ bảo trì. Trong trường hợp này, bạn có thể không sử dụng được vật tư hoặc hệ điều hành hoạt động sẽ bị thay đổi. |
• | Điều khoản bảo hành chi tiết, liên hệ Bộ phận bán hàng ủy quyền của Canon tại quốc gia của bạn sống. Điều kiện bảo hành chỉ bao gồm phần thân máy in trừ các bộ phận tiêu thụ như giấy in, mực và hộp mực kể cả trong quá trình bảo hành. |
• | Để đạt được chất lượng in ấn tốt nhất, sử dụng mực trong vòng 6 tháng sau khi mở hộp. |
• | Chú ý nếu máy in hoạt động sai hoặc hỏng hóc do sử dụng mực in không chính hãng, chi phí sửa chữa sẽ được tính kể cả trong quá trình bảo hành. |
• | Sử dụng mực in không chính hãng có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của máy in và chất lượng in. Trong một vài trường hợp, dù không có vấn đề về an toàn, sử dụng mực không chính hãng có thể gây quá nhiệt cho đầu phun và khói từ đầu phun do thiếu thành phần trong mực chính hãng. (Không áp dụng cho toàn bộ các loại mực không chính hãng). |
• | Tùy thuộc vào loại thiết bị bạn sử dụng, máy tính hoặc điện thoại, hoặc kết nối của hệ điều hành, như máy tính điện thoại, việc thông báo ước lượng mực có thể khác nhau hoặc thông báo được hiển thị ngay trên màn hình máy in. Bên cạnh đó, một phần của của thông báo lượng mực có thể không được hiển thị hoặc hiển thị khác nhau theo thời gian. Canon khuyến nghị sử dụng thông tin hiển thị trên màn hình máy in làm thông tin cơ sở. Ghi chú, các thông tin này chỉ phục vụ mục đích hướng dẫn sử dụng. |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại