- Model: Máy scan Canon DR-M260 II
- Loại máy: Máy scan tài liệu chuyên dụng
- Cảm biến hình ảnh: CIS x 2
- Khổ giấy scan: tối đa A4
- Tốc độ scan: tối đa 60 trang/phút (trắng đen - màu, 200 dpi)
- Khay nạp bản gốc: tối đa 80 tờ
- Định dạng file scan: PDF, JPEG, TIFF, ...
- Độ phân giải: tối đa 600 x 600 dpi
- Chuẩn kết nối: USB 3.1 Gen1 (tương thích USB 2.0)
- Chức năng đặc biệt: màn hình LCD hiển thị các chức năng scan, scan 2 mặt tự động, scan giấy dài lên đến 5,588m, scan thẻ, name card, cuốn hộ chiếu, công nghệ xử lý hình ảnh CapturePerfect, tự động xoay ảnh theo chiều chữ, tự động chọn khổ giấy, xóa trang trắng, tách bộ bằng trang trắng.
- Hiệu suất làm việc: tối đa 7.500 trang/ngày
- Kích thước: 285 x 254 x 231 (mm)
- Trọng lượng: 3,4 kg
- Xuất xứ: Nhật Bản (Hãng Canon - Nhật Bản)
- Bảo hành: 12 tháng
- Giao hàng: Miễn phí TP.HCM
Máy scan Canon DR-M260 II
Giá: 48,900,000₫(Giá chưa bao gồm VAT)
Quét nhanh, chất lượng cao độc lập với máy tính |
Bảng điều khiển LCD thân thiện với người dùng |
Quy trình xử lý hình ảnh cải tiến cho nhận dạng ký tự quang học chuẩn xác |
|||
Lần đầu tiên trong dải sản phẩm của Canon, chiếc máy quét DR-M260 kết hợp bộ xử lý DR mang tính cách mạng với chất lượng hình ảnh và tốc độ quét tuyệt vời mà không cần sự phụ thuộc vào hiệu năng của máy tính cá nhân. |
Tích hợp bảng điều khiển LCD trực quan, DR-M260 cung cấp cho người dùng một giao diện đơn giản giúp thực hiện các tác vụ nhanh chóng. Bên cạnh đó, có thể đăng ký lên tới 99 tác vụ với sự kết hợp khác nhau của các chế độ quét và điểm đến đầu ra giúp người dùng đạt được sự tiện lợi tối đa. |
Nhờ công nghệ xử lý hình ảnh từ bộ vi xử lý DR, hiện tượng không đồng đều màu sắc trong quá trình quét được giảm thiểu, cung cấp chất lượng hình ảnh ấn tượng. |
|||
Các thông số kỹ thuật cho DR-M260
Loại | Máy quét nạp giấy tờ dạng để bàn | ||
Khổ tài liệu | Giấy thường | Rộng: 50 - 216mm | |
Dài: 54 - 356mm | |||
* Có thể quét các tài liệu dài đến 5588mm bằng cách sử dụng chế độ Long Document | |||
Danh thiếp | 50 x 85mm trở lên | ||
Thẻ | 54 x 86mm (tiêu chuẩn ISO) | ||
Hộ chiếu | 88 x 125mm (Tiêu chuẩn ISO) Khi quét, đảm bảo mở hộ chiếu và chèn vào trong túi bọc hộ chiếu Carrier Sheet bán riêng |
||
Trọng lượng và độ dày tài liệu quét | Giấy thường | Tách trang: | 0.04 to 0.49mm 27 to 413g/m2 |
Không tách trang: | 0.04 to 0.49mm 27 to 413g/m2 |
||
* Khổ A4 hoặc nhỏ hơn: 80 tờ (80g/m2) Lớn hơn khổ A4 : 65 tờ (80g/m2) Đảm bảo chồng giấy không vượt quá độ cao 10mm cho cả hai khổ giấy trên. |
|||
Danh thiếp | 380g/m2 0.45mm hoặc nhỏ hơn | ||
Thẻ | 1.4mm hoặc nhỏ hơn | ||
Hộ chiếu | 6mm hoặc nhỏ hơn (đã bao gồm túi bọc hộ chiếu) | ||
Phương thức nạp giấy | Tự động | ||
Cảm biến quét ảnh | Cảm biến hình ảnh tiếp xúc (Contact image sensor) | ||
Nguồn sáng | LED | ||
Mặt quét | 1 mặt / 2 mặt | ||
Chế độ quét | Trắng đen (Black and White), Giảm lỗi (Error Diffusion), 256 cấp độ xám (256 level Grayscale), Nâng cao chất lượng văn bản (Advanced Text Enhancement), Nâng cao chất lượng văn bản II (Advanced Text Enhancement II), Màu 24-bit (24-bit Color) | ||
Tốc độ quét *1 | Trắng đen / Xám | 1 mặt: | 200dpi 60 ảnh/phút |
300dpi 60 ảnh/phút | |||
2 mặt: | 200dpi 120 ảnh/phút | ||
300dpi 120 ảnh/phút | |||
Màu 24-bit | 1 mặt: | 200dpi 60 ảnh/phút | |
300dpi 50 ảnh/phút | |||
2 mặt: | 200dpi 120 ảnh/phút | ||
300dpi 100 ảnh/phút | |||
Giao diện kết nối | USB3.1 Gen1 | ||
Phần mềm / Trình điều khiển quét | ISIS / TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CapturePerfect, Kofax VirtualReScan Basic | ||
Các chức năng khác | Quét tài liệu dài (folio), Phát hiện giấy đúp | ||
Kích thước (W x D x H) | Khi khay đóng | 285 x 254 x 231mm | |
Khi khay mở | 285 x 652 x 367mm | ||
Trọng lượng | Khoảng 3.4kg (không tính adapter) | ||
Nguồn điện | DC24V 1.0A (sử dụng AC adapter) | ||
Điện năng tiêu thụ | Ở chế độ quét: | Tối đa 23W hoặc thấp hơn | |
Ở chế độ nghỉ: | Tối đa 1.4W hoặc thấp hơn | ||
Khi tắt nguồn: | Tối đa 0.1W hoặc thấp hơn | ||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ | 10°C - 35°C | |
Độ ẩm | 20% - 80% RH | ||
Tùy chọn / Vật tư | Bộ quét phẳng Flatbed Scanner Unit 102 / 201, Bộ đọc mã vạch (Barcode Module), Bộ đọc mã 2D (2D code Module), Bộ lô cuốn Exchange Roller Kit (con lăn nạp và nhả giấy), Túi bọc hộ chiếu Carrier Sheet, Túi bọc giấy Carrier Sheet (A4) |
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. | |
*1 |
Tốc độ quét có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và máy tính. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |