- Tên sản phẩm: Máy photocopy Canon iR 2645i (thay thế Canon iR 2545W)
- Loại máy: Máy photocopy trắng đen
- Chức năng chuẩn: Copy, In mạng, Scan màu, Duplex, DADF
- Tốc độ: tối đa 45 trang/phút (khổ A4) - 22 trang/phút (khổ A3)
- Khổ giấy: tối đa A3
- Bộ nhớ ram: 2GB + ổ cứng eMMC 30GB
- Khay giấy tiêu chuẩn: 550 tờ x 2 khay
- Khay giấy tay: 100 tờ
- Độ phân giải: tối đa 1.200 x 1.200 dpi
- Phóng to – thu nhỏ: 25 - 400%
- Bộ nạp và đảo mặt bản gốc: có sẵn DADF- BA1 (khả năng chứa giấy 100 tờ)
- Bộ đảo bản sao: có sẵn
- Chức năng in: qua mạng nội bộ
- Chức năng scan: scan màu, scan to folder, scan to email.
- Chuẩn kết nối: USB 2.0, ethernet 10/100/1000, wifi 802.11 b/g/n
- Chức năng đặc biệt: màn hình cảm ứng màu 7 inch hiển thị tiếng Việt, chia bộ bản sao điện tử, copy/in/scan 2 mặt tự động, quản lý người dùng, quét 1 lần - sao chụp nhiều lần, in/scan trực tiếp từ ổ đĩa USB (tiff, jpeg, pdf)
- Kích thước: 586 x 709 x 926 mm
- Trọng lượng: 68.3 kg
- Sử dụng mực: NPG-84 (khoảng 30.000 trang A4, độ phủ mực 6%)
- Xuất xứ: Thái Lan (Hãng Canon - Nhật Bản)
- Bảo hành: 12 tháng (theo số bản chụp)
- Bảo trì: miễn phí 05 năm (phạm vi TP.HCM)
- Giao hàng - bảo hành - bảo trì: Miễn phí TP.HCM
- Kèm theo máy khi giao hàng: 01 kệ đặt máy, 01 ram giấy A4.
Máy photocopy Canon iR 2645i
Giá: 139,900,000₫(Giá chưa bao gồm VAT)
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Machine Type | A3 Monochrome Laser Multifunctional |
Core Functions | Print, Copy, Scan, Send and Optional Fax |
Control Panel | Standard: 7 inch TFT LCD WVGA Colour Touch panel |
Memory Storage |
Standard: 2.0GB RAM eMMC Standard: 30GB |
Paper Supply Capacity (A4, 80gsm) | Standard: 1,200 sheets Maximum: 2,300 sheets (with Cassette Feeding Unit-AN1) |
Paper Output Capacity (A4, 80 gsm) | Standard: 250 sheets Maximum: 545 sheets (with Inner Finisher-J1) |
Supported Media Sizes | Upper Cassette 1: Standard size: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Custom size: Min. 139.7 x 182.0 mm up to 297.0 x 390.0 mm Lower Cassette 2: Standard size: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Custom size: Min. 139.7 x 182.0 mm up to 297.0 x 431.8 mm Multi-purpose tray: Standard size: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Envelopes [No. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Custom Size/Free Size: Min. 98.0 x 148.0 to 297.0 x 431.8 mm |
Supported Media Weights | Paper Cassettes (1/2): 60 to 128 gsm Multi-purpose tray: 52 to 220 gsm (Thin: vertical grain paper feed only: 52 to 59 gsm) Duplex: 60 to105 gsm |
Warm-up Time (Quick start mode:ON) |
12 seconds or less*1 From Sleep Mode: 10 seconds or less 4 Seconds or less*2 |
Dimensions (W x D x H) | 586 x 709 x 926 mm (with DADF-BA1)*3 |
Installation Space (W x D) | 1363 x 1269 mm (with DADF-BA1)*4 |
Weight | Approx. 68.3 kg without toner |
Print Speed (ppm) | 45 ppm (A4), 22 ppm (A3) |
Print Resolution (dpi) | 1,200 x 1,200 |
Page Description Languages | Standard: UFR II, PCL 6 Optional: Genuine Adobe PostScript 3 |
Fonts | PCL fonts: 93 Roman, 10 Bitmap fonts, 2 OCR fonts, Andalé Mono WT J/K/S/T*5 (Japanese, Korean, Simplified and Traditional Chinese) , Barcode fonts*6 PS fonts: 136 Roman |
Operating System | UFRII: Windows® 7/8.1/10/Server 2008 /Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 or later) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 or later) PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 or later) |
Copy Speed (ppm) | 45 ppm (A4), 22 ppm (A3) |
First-Copy-Out Time (A4) | Approx. 5.9 seconds or less |
Copy resolution (dpi) | Reading: 600 x 600 Printing: Up to 1,200 x 1,200 |
Multiple Copies | Up to 9,999 copies |
Copy Density | Automatic or Manual (9 Levels) |
Magnification | 25% - 400% (1% Increments) |
Preset Reductions | 25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86% |
Preset Enlargements | 115%, 122%, 141%, 200%, 400% |
Selectable Type | Optional Document Feeder(DADF-BA1) or Platen Cover Type Z |
Document Feeder Paper Capacity (80 gsm) | DADF-BA1: 100 Sheets |
Acceptable Originals and Weights | DADF-BA1: 1-sided scanning: 38 to 128 gsm (BW/CL) 2-sided scanning: 38 to 128 gsm (BW/CL)*8 |
Supported Media Sizes | Platen: Max. scanning size: 297.0 x 431.8 mm Document Feeder media size: DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Custom size: 128.0 x 148.0 mm to 297.0 x 431.8 mm |
Scan Speed (ipm: BW/CL; A4) | DADF-BA1: 1-sided Scanning:55/55 (BW/CL; 300 dpi), 25 (BW; 600 dpi) 2-sided Scanning:27.5/27.5 (BW/CL; 300 dpi), 22.5 (BW; 600 dpi) |
Scan Resolution (dpi) | Copy: 600 x 600 Send: (Push) up to 600 x 600, (Pull) up to 600 x 600 Fax: up to 600 x 600 |
Pull Scan Specifications | Colour Network ScanGear2. For both TWAIN and WIA Supported OS: Windows® 7/8.1/10 Windows® Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 |
Scan Method | Send functionality available on all models Scan to USB Memory Key: Available on all models Scan to Mobile Devices and cloud-based services: A range of solutions is available to provide scanning to mobile devices or cloud-based services depending on your requirements. Please contact your sales representative for further information. TWAIN/WIA Pull scanning available on all models |
Destination | E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 FAX (Optional) |
Address Book | LDAP (2,000)/Local (1,600)/Speed dial (200) |
Send Resolution (dpi) | Push: 600 x 600 Pull: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 75 x 75 |
Communication Protocol | File: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP (send), POP3 (receive) |
File Format | Standard: TIFF (MMR), JPEG*9, PDF (Compact, PDF A/1-b, Encrypted), XPS (Compact), PDF/XPS (Device Signature) Optional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (User Signature, Searchable), Office Open XML (PowerPoint, Word) |
Optional / Standard | Optional on all models |
Maximum Number of Connection Lines | 1 |
Modem Speed | Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps |
Compression Method | MH, MR, MMR, JBIG |
Resolution (dpi) | 400 x 400 (Ultrafine), 200 x 400 (Superfine), 200 x 200 (Fine/Photo), 200 x 100 (Normal) |
Sending / Recording Size | A3, A4, A4R, A5*10, A5R*10, B4, B5*11, B5R*10 |
FAX / Memory | Up to 30,000 pages |
Speed Dials | Max. 200 |
Group Dials / Destinations | Max. 199 dials |
Sequential Broadcast | Max. 256 addresses |
Memory Backup | Yes |
Memory Media | Standard: USB Memory |
Authentication | Standard: uniFLOW Online Express, User Authentication, Department ID Authentication, Access Management System, Picture Login Optional: My Print Anywhere secure print (Requires uniFLOW) |
Network | Standard: IP/Mac Address Filtering, IPSEC, TLS Encrypted Communication, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP Authentication, POP Authentication before SMTP, S/MIME |
Document | Standard: Secure Print, Encrypted PDF, Encrypted Secure Print, Device signature Optional: User signature |
Operating Environment | Temperature: 10 to 30 ºC (50 to 86 ºF) Humidity: 20 to 80 % RH (Relative Humidity) |
Power Source | 220-240 V , 50/60 Hz , 5.2 Amp |
Power Consumption | Maximum: Approx. 1500W Standby: Approx. 20W Sleep mode: Approx. 0.6 W |
Toner Cartridge/s | NPG-84 Toner Black |
Toner (Estimated Yield @ 6% Coverage) | Black: 30,000 impressions (A4) |
CASSETTE FEEDING UNIT-AN1 | Paper Capacity: 550 sheets x 2 (80 gsm) Paper Type: Thin, Plain, Thick, Colour, Recycled, Pre-punched Paper Size: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Custom size: 139.7 x 182.0 to 297.0 x 431.8 mm Paper Weight: 60 to 128 gsm Power Source: From the Main Unit Dimensions (W x D x H): 565 x 650 x 248 mm (attached to the main unit) Weight: Approx. 23.5 kg |
ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-D1 | Attaches to the 2nd paper drawer for easy envelope feeding. Holds up to 50 envelopes. |
INNER 2WAY TRAY-L1 | Allows the separation of copies, prints and faxes. Adds a second internal output tray to give a combined output capacity of 350 sheets (upper tray 100 sheets/lower tray 250 sheets). |
INNER FINISHER-J1 (Internal) | Number of Trays: 2 Upper Tray Capacity*12: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 sheets Lower Tray Capacity*12: A4, A5, A5R, B5: 500 sheets, A3, A4R, B4, B5R 250 sheets, A6R: 30 sheets Paper Weight: 52 to 220 gsm Staple Position: Corner, Double Staple Capacity: Corner and Double Stapling: A4/B5: 50 sheets (52 to 90 gsm) A3/A4R/B4: 30 sheets (52 to 90 gsm) Eco Staple: A3/A4/B4/B5: 5 sheets (52 to 64 gsm) 4 sheets (65 to 81.4 gsm) 3 sheets (81.5 to 105 gsm) Staple On Demand: 40 sheets (80 gsm) Dimensions (W x D x H): 604 x 535 x 205 mm (when the extension tray is extended) Weight: Approx. 7.3 kg |
Card Readers | COPY CARD READER-F1 - Magnetic physical card access system. (Integrates with Department ID, not for use with uniFLOW) IC Card Reader Box-C2 COPY CARD READER ATTACHMENT-H3 - Attachment kit for Copy Card Reader-F1 only. |
Others | UTILITY TRAY-B1 - Additional tray to hold an external USB keyboard Document Tray-J1 Platen Cover Type Z Platen Cover Type Y DADF-AZ1 DADF-BA1 |
Print Accessories | PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - Adds PCL support for Andalé Mono WT J/K/S/T (Japanese/Korean/Simplified Chinese/Traditional Chinese). PS PRINTER KIT-BT1- Provides networked printing support for Adobe PostScript 3 printing. |
Send Options | Universal Send Digital User Signature Kit-C1 Universal Send Advanced Feature Set-H1 |
Barcode Printing | BARCODE PRINTING KIT-D1 - Provides the ability to print 1D and 2D barcodes on output using jet caps technology. |
System Accessories | COPY CONTROL INTERFACE KIT-D1: Allows connection (CCVI I/F) between 3rd party copy control terminal and Canon’s iR-ADV range for cost recovery use. |
FAX Accessories | SUPER G3 FAX BOARD-AV2 REMOTE FAX KIT-A1 - Enables the device to send and receive fax from another device connected with a fax board |
Accessibility Accessories | ADF ACCESS HANDLE-A1 - Attaches to the document feeder, making access easier for seated users. |
Staple Cartridge | STAPLE-P1 - For stapling (2 x 5,000 pcs) |
1.Time from device power-on, until copy ready (not print reservation).
2.Time from device power-on to when key operations can be performed on the touch panel display.
3.With the multi purpose tray extended.
4.With Cassette open + 100 mm gap around the main body.
5.Requires optional PCL International Font Set-A1.
6.Requires optional Barcode Printing Kit-D1.
7.Only 1-sheet feeding is supported in 38-42 gsm. (Feeding is guaranteed but geometric distortion correction is not guaranteed.)
8.Only 1-sheet feeding is supported in 38-52 and 105-128 gsm. (Feeding is guaranteed but geometric distortion correction is not guaranteed.)
9.Single page only.
10.Sent as A4.
11.Sent as B4.
12.With 81.4 gsm paper.
Bình luận
Sản phẩm cùng loại