- Model: Máy scan Panasonic KV-S1015C
- Loại máy: Máy scan tài liệu chuyên dụng
- Cảm biến hình ảnh: CIS x 2
- Khổ giấy scan: tối đa A4
- Tốc độ scan: tối đa 20 trang/phút (A4, 200 dpi)
- Khay nạp bản gốc: tối đa 50 tờ
- Định dạng file scan: Single and multi-page TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, searchable PDF, PNG
- Độ phân giải: tối đa 600 x 600 dpi
- Chuẩn kết nối: USB 2.0
- Chức năng đặc biệt: scan 2 mặt tự động, cảm biến phát hiện giấy kép, scan thẻ nhựa, nhận diện mã vạch, scan giấy dài 2,54 mét
- Hiệu suất làm việc: tối đa 1.000 trang/ngày
- Kích thước: 303 x 177 x 137 (mm)
- Trọng lượng: 2,7 kg
- Xuất xứ: Việt Nam (Panasonic - Nhật Bản)
- Bảo hành: 12 tháng
- Giao hàng: Miễn phí TP.HCM
Máy scan Panasonic KV-S1015C
Giá: 8,900,000₫(Giá chưa bao gồm VAT)
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Specifications | KV-S1015C | ||
Scanning Type | Duplex scanning | ||
Scanning Technology | 1-Line CIS (Contact Image Sensor) | ||
Scanning Resolution | 100 to 600 dpi (1dpi step) | ||
Binary Speed*1 Portrait, 200 dpi |
Letter | Simplex | 20 ppm |
Duplex | 40 ipm | ||
A4 | Simplex | 20 ppm | |
Duplex | 40 ipm | ||
Color Speed*1 Portrait, 200 dpi |
Letter | Simplex | 20 ppm |
Duplex | 40 ipm | ||
A4 | Simplex | 20 ppm | |
Duplex | 40 ipm | ||
Feed Tray capacity | Up to 50 sheets (80 g/m2, 20 lbs), 3 hard cards (ISO 7810 ID-1) | ||
Other Functions | Zone OCR (a function of the Image Capture Plus software that adds characters from the document to the output file name), Separation sheet, Single Touch Scan, Skip key | ||
Image Output | Binary, Grayscale, Color, MultiStream (Color & Binary or Gray & Binary) | ||
Binary Mode Halftone | Dither, Error Diffusion | ||
Image Compression | JPEG for color and grayscale | ||
Paper Size | Minimum | 48 x 70 mm (1.9 x 2.8 in.) | |
Maximum | 216 x 2,540 mm ( 8.5 x 100 in.) | ||
Max. Scanning Page Size | 216 x 2,540 mm (8.5 x 100 in.) | ||
Paper Thickness Note: 1 mil = 1/1000 in. |
Single Feed | 0.09 to 0.2 mm (3.6 to 7.9 mils) |
|
Continuous Feed | 0.09 to 0.2 mm (3.6 to 7.9 mils) |
||
Business Card | Card: Up to approx. 0.76 mm (0.03 in.) in thickness + embossing (ISO standard 7810 ID-1 card scanning including embossed card) |
||
Paper Weight*2 | 40 to 209 g/m2 (11 to 55 lbs.) |
||
Interface | USB 2.0 | ||
General | |||
Dimensions*3 (W x D x H) | 303 x 177 x 137 mm (11.9 x 7 x 5.4 in.) When the exit tray is closed and without the feed tray. |
||
Weight*3 | 2.7 kg (5.9 lbs.) | ||
Power Requirement*4 | AC 100 - 240 V, 50 Hz/60 Hz | ||
Power Consumption | Scanning | 17 W or less | |
Standby | 4.5 W or less | ||
Sleep | 1.6 W or less | ||
Power OFF | 0.3 W or less | ||
Operating Environment | 10 °C to 35 °C (50 °F to 95 °F), 20% to 80% RH | ||
Storage Environment | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F), 10% to 80% RH | ||
Accessories | |||
• Safety Guide • Quick Reference Guide • Mixed batch card guide • AC adapter • Power cord • USB cable DVD-ROM • Drivers and Utilities for Windows / Manuals • Driver software: ISIS / TWAIN • Application software: Image Capture Plus (without OCR), Presto! PageManager 9*5*6, Presto! BizCard 6*5 |
|||
Consumables | |||
Roller Exchange Kit | KV-SS059 | ||
Options | |||
Roller cleaning paper | KV-SS03 | ||
Flatbed Scanner | KV-SS081 |
Bình luận