- Model: Ricoh M C250FWB
- Loại máy: Máy in laser màu
- Chức năng: In, Copy, Scan, fax
- Khổ giấy in: tối đa A4
- Tốc độ in: tối đa 25 bản/ phút
- Độ phân giải: tối đa 2.400 x 600dpi
- Bộ nhớ ram: 256 MB
- Khay giấy: 250 tờ, khay tay 1 tờ, SPDF 50 tờ
- Khay ADF: 50 tờ
- Chuẩn kết nối: USB 2.0/ 10BASE-T/ 100BASE-TX; Wireless
- Chức năng đặc biệt: in 2 mặt tự động, in mạng, wifi
- Kích thước: 420 x 493 x 473mm
- Trọng lượng: 30kg
- Mực in sử dụng: M C250 2.300 tờ; kèm máy mực đen 1.000 tờ/ màu 900 tờ
- Xuất xứ: Trung Quốc (Hãng Ricoh - Nhật Bản)
- Bảo hành: 12 tháng
- Giao hàng: Miễn phí TP.HCM
Máy in laser Ricoh M C250FWB
Giá: 19,300,000₫(Giá chưa bao gồm VAT)
Số lượng:
Thông tin chi tiết
| GENERAL | ||
| Functions | Copy, Print, Scan, Fax | |
|---|---|---|
| Operation panel | 4.3" Touchscreen Operation Panel | |
| Warm-up time | 20 seconds | |
| First output speed | B/W | 9.4 seconds |
| First output speed | Full Colour | 9.8 seconds |
| Continuous output speed | 25 ppm | |
| Memory | 256MB | |
| SPDF capacity | 50 sheets | |
| Weight [Mainframe] | 30kg or less | |
| Dimensions W x D x H | 420 x 493 x 473 mm | |
| Power source | 220 - 240V, 50/60Hz | |
|
COPIER |
||
| Multiple copying | Up to 99 copies | |
| Resolution | 600 dpi | |
| Zoom | From 25% to 400% in 1% steps | |
|
PRINTER |
||
| CPU | 400MHz | |
| Printer language | PCL5c, PCL6, PostScript3 (Emulation) | |
| Print resolution | 600 x 600 dpi (2,400 x 600 dpi equivalent) | |
| Network interface | Standard: USB2.0, 10Base-T/100Base-TX, IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wireless LAN, 2.4GHz / 5GHz) | |
| Mobile printing capability | RICOH Smart Device Connector, Apple AirPrint™, Google Cloud Print, Mopria, NFC | |
| Windows® environments | Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 | |
| Mac OS environments | MAC OS 10.10 - 10.14 - PostScript 3 only | |
| Other supported environment | Linux | |
|
SCANNER |
||
| Scanning speed | B/W: 10ipm, Colour: 6ipm | |
| Resolution | 75 - 19,200 dpi (Optical resolution maximum 1,200 dpi) | |
| Compression method | B&W: TIFF (MH/MR/MMR), JPEG (Grayscale), PDF, Colour: PDF, JPEG | |
| File formats | Single Page TIFF, Multi Page TIFF, Single Page JPEG, Single Page PDF, Multi Page PDF, High Compression PDF | |
| Scan modes | Email, Folder, Network TWAIN, USB | |
|
FACSIMILE |
||
| Circuit | PSTN, PBX | |
| Tranmission speed | 3 seconds | |
| Modem speed | 33.6 Kbps - 2,400bps with Auto Fallback | |
| Resolution | Standard | 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi |
| Resolution | Detail, Photo | 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi |
| Compression method | MH, MR, MMR, JBIG | |
| Memory | 2.5MB | |
|
SECURITY |
||
| Features | User Code Authentication, Wireless LAN Security | |
|
PAPER HANDLING |
||
| Recommended paper size | A4, B5, A5, B6, A6, Legal, HLT, Executive, Foolscap, Folio, 16K, Com10, Monarch, C5 Env, C6 Env, DL Env, Letter, Custom size | |
| Paper input capacity | Standard | 250 sheets (excluding bypass 1 sheet) |
| Maximum | 751 sheets (including bypass 1 sheet) | |
| Paper output capacity | 150 sheets | |
| Paper weight | Standard Tray | 60 - 163g/m² |
| Bypass | 60 - 163g/m² | |
| Duplex | 60 - 90g/m² | |
| Paper types | Plain paper 1/2, Recycled paper, Middle thick paper, Thick paper 1/2, Thin paper, Color paper, Letterhead, Preprinted, Prepunched Paper, Labels, Bond, Cardstock, Envelope | |
|
ECOLOGY |
||
| Power consumption | Maximum | 1,300W |
| Ready mode | 35.4W | |
| Sleep mode | 0.74W | |
| TEC value | 0.35 kWh | |
|
INPUT TRAY OPTION |
||
| 1 x 500-sheet paper tray (TK1220) | Paper Size: A4 / Letter, Paper Weight: 60-105g/m² | |
|
CONSUMABLES |
||
| Starter toner | Black | 1,000 pages |
| Colour | 1,000 pages | |
| Toner (K - Black) | 2,300 pages | |
| Toner (CMY - Cyan, Magenta, Yellow) | 2,300 pages | |
Bình luận








