- Model: Máy in Ricoh SP C360DNw
- Loại máy: Máy in laser màu
- Chức năng: In
- Khổ giấy in: tối đa A4
- Tốc độ in: tối đa 30 bản/ phút
- Độ phân giải: tối đa1.200 x 1.200dpi
- Bộ nhớ ram: 512 MB
- Khay giấy: 250 tờ, khay tay 100 tờ, khay giấy ra 200 tờ
- Chuẩn kết nối: USB 2.0/ 10BASE-T/ 100BASE-TX; Wireless
- Chức năng đặc biệt: in 2 mặt tự động, in mạng, wifi
- Kích thước: 400 x 515 x 360mm
- Trọng lượng: 32kg
- Mực in sử dụng: C360S 1.5k/ 5k; Drum SP C352 12k; mực kèm máy 1.5k
- Xuất xứ: Trung Quốc (Hãng Ricoh - Nhật Bản)
- Bảo hành: 12 tháng
- Giao hàng: Miễn phí TP.HCM
Máy in laser Ricoh Ricoh SP C360DNw
4765
Giá: 11,660,000₫(Giá chưa bao gồm VAT)
Số lượng:
Thông tin chi tiết
MODEL | ||
Function | ||
---|---|---|
GENERAL |
||
Configuration | Desktop | |
Technology | LED | |
Panel | 4-Line LCD Display | |
Duplex | Automatic | |
Dimensions (W x D x H) | 400 x 515 x360 mm | |
Weight | 32.0kg | |
Processor | 1.2GHz | |
Memory | Standard: | 512MB |
Max: | 512MB | |
Interface | Standard: | Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB 2.0, USB 2.0 Host, USB 2.0-Device |
Mobile Print Capability | Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh Smart Device Connector, Google Cloud Print, NFC | |
Power Consumption (Max) | 1.2Kw | |
Ready Mode | 34.5w | |
Energy Saver (Sleep) | 0.78w | |
TEC Value | 1.2kWh | |
Power Source | 220-240V, 50/60 Hz | |
ENERGY STAR | Certified | |
|
||
Print Speed (A4) | Full colour: | 30ppm (A4 Simplex) 28ppm (A4 Duplex) |
B/W: | 30ppm (A4 Simplex) 28ppm (A4 Duplex) | |
Warm-up Time | 20 seconds | |
First Print Out Time | Full colour: | 8.6 seconds |
B/W: | 7.2 seconds | |
Print Resolution | 600 x 600 dpi, 600 x 1,200 dpi equivalent, 600 x 2,400 dpi equivalent, 1,200 x 1,200 dpi | |
Printer Language (Std) | Standard: | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (Emulation), PDF direct (Emulation) |
Fonts | PCL/PostScript 3 (Emulation): | 80 Roman fonts + 13 international fonts |
Network Protocol | TCP / IP | |
Windows@ environments | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows®Server 2008R2, Windows® Server2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | |
Mac OS environments | Mac OS X v.10.9 or later | |
UNIX environments | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenDesktop 7.0/7.1, Citrix XenApp 6.5/7.5 | |
SAP® R/3® environments | SAP® R/3®, SAP® R/4® | |
Other Supported environments AS/400 | AS/400® using OS/400 Host PrintTransform, IBM iSeries | |
PAPER HANDLING |
||
Paper size |
A4, B5, A5, B6, A6, Legal, Letter, HLT, Executive, F, Foolscap, Folio, 16K, Custom size: (Min) 82.5mm x 148mm (3.25” x 5.83”), (Max) 216mm x 356mm (8.50” x 14.01”) |
|
Paper Input Capacity | Standard: | 250 sheets |
Bypass: | 100 sheets | |
Max: | 850 sheets | |
Paper Output capacity | Maximum: | 200 sheets |
Paper Weight | Paper tray(s): | 56 - 220 g/m² |
Bypass tray: | 56 - 220 g/m² | |
OPTIONS |
||
Accessories | Paper Feed Unit TK1230 (250 sheets), Paper Feed Unit TK1240 (500 sheets) | |
CONSUMABLES |
||
Toner cartridges (C/M/Y/K) (Regular Yield) | Black: | Approx 2,500 pages |
Toner cartridges (C/M/Y/K) (High Yield) | Black: | Approx 7,000 pages |
Photoconductor unit | Black: | Approx 15,000 pages |
Consumable yield measuring method ISO/IEC 19798 Ship with Starter Toner cartridges that yield approximately (Black: 2,500 pages) (Cyan, Magenta, Yellow: Approx 1,500 pages) For availability of the models, options and software, please consult your local supplier |
Bình luận