- Tên sản phẩm: Máy photocopy màu Ricoh IM C2000LT
- Loại máy: Máy photocopy màu
- Chức năng chuẩn: Copy màu, In màu, Scan màu, ARDF, Duplex
- Tốc độ: tối đa 20 trang/phút (trắng đen - màu, A4)
- Khổ giấy: tối đa A3
- Bộ nhớ ram: 2GB + ổ cứng 320GB
- Khay giấy tiêu chuẩn: 550 tờ x 2 khay
- Khay giấy tay: 100 tờ
- Độ phân giải: tối đa 1.200 x 1.200 dpi
- Phóng to – thu nhỏ: 25% - 400%
- Bộ nạp và đảo mặt bản gốc: có sẵn ARDF (khả năng chứa giấy 100 tờ)
- Bộ đảo bản sao: có sẵn
- Chức năng in: in qua mạng nội bộ
- Chức năng scan: scan màu, scan to email, scan to folder
- Chuẩn kết nối: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000
- Chức năng đặc biệt: Màn hình SOP màu cảm ứng 10,1 inch sử dụng hệ điều hành Android, chia bộ điện tử, in - copy 2 mặt tự động, quét 1 lần sao chụp nhiều lần, quản lý người dùng
- Kích thước: 587 x 685 x 788 mm
- Trọng lượng: 82,5 kg
- Xuất xứ: Thái Lan (Hãng Ricoh - Nhật Bản)
- Bảo hành: 12 tháng (theo số bản chụp)
- Bảo trì: Miễn phí 05 năm
- Giao hàng: Miễn phí nội thành TP.HCM
- Kèm theo: kệ đặt máy, mực
Máy photocopy màu Ricoh IM C2000LT
19229
Giá: 129,900,000₫(Giá chưa bao gồm VAT)
Số lượng:
Thông tin chi tiết
GENERAL | ||
Warm up time | 21 Seconds | |
---|---|---|
First output speed | B/W : | 5.1 Seconds |
Full colour : | 7.4 Seconds | |
Continuous output speed | 20ppm | |
Memory | Standard : | 2GB |
Maximum : | 4GB | |
HDD | 320G (Standard / Maximum) | |
ARDF capacity | 100 Sheets | |
SPDF capacity | 220 Sheets | |
Weight (Mainframe) | Less Than 82.5Kg | |
Dimensions (W x D x H) |
Standard : | 587 x 685 x 788 mm |
Maximum : | 668 x 738 x 1030 mm (excluding ARDF/SPDF) | |
Power source | 220 - 240V 50/60Hz | |
COPIER | ||
Multiple copying | Up to 999 Copies | |
Resolution | 600 dpi | |
Zoom | From 25% to 400% in 1% Step | |
PRINTER | ||
CPU | Intel Atom Processor ApolloLake 1.3GHz | |
Printer language | Standard : | PCL5c, PCL6, Postscript 3 (emulation), PDF direct (emulation) |
Option : | Genuine Adobe® Postscript®3™, XPS, IPDS, PictBridge, PDF Direct from Adobe® | |
Print resolution | 1,200 x 1,200 dpi | |
Network Interface | Standard : | Ethernet 10 base-T/100base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B |
Option : | Bi-directional IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Additional NIC (2nd port) | |
Mobile printing capability | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector | |
Windows® environments | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows®10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | |
Mac OS environments | Macintosh OS X10.11 or Later | |
UNIX environments | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX | |
SAP® environments | SAP® S/4® | |
Other supported environments | IBM iSeries | |
SCANNER | ||
Scanning speed | 120ipm (simplex) / 240ipm (duplex) | |
Resolution | 1,200 dpi (Maximum) | |
Compression method | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale | |
File formats | Single Page TIFF, Single page JPEG, Single Page High compression PDF, Single page PDF-A, Multi page TIFF, Multi page PDF, Multi page High compression PDF, Multi Page PDF-A | |
Scan modes | Email, Folder, USB, SD Card | |
FACSIMILE | ||
Circuit | PSTN, PBX | |
Transmission speed | 2 Seconds | |
Modem speed | 33.6 Kbps (Maximum) | |
Resolution | Standard : | 8 x 3.65 line/mm, 200 x 100 dpi |
Option : | 16 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi | |
Compression method | MH, MR, MMR, JBIG | |
Memory | Standard : 4MB (320 Pages) | |
Maximum : 60MB (4,800 Pages) | ||
PAPER HANDLING | ||
Recommended paper size | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
Paper input capacity | Standard : | 1,200 Sheets |
Maximum : | 2,300 Sheets | |
Paper output capacity | Standard : | 500 Sheets |
Maximum : | 1,625 Sheets | |
Paper weight | 60 - 300g/m2 | |
Paper types | Plain paper, Recycle paper, Special paper, Color paper, Letterhead, Cardstock, Preprinted paper, Bond paper, Coated paper, Envelope, Gloss paper, Label paper, OHP | |
ECOLOGY | ||
Power consumption | Maximum | Less Than 1,700 W |
Ready mode | 46.2 W | |
Sleep mode | 0.55 W | |
TEC Value | 0.7 kWh | |
OUTPUT TRAY AND FINISHER OPTION | ||
1 x 550-Sheets Paper Tray (PB 3270) | Paper Size : A6-SRA3, Paper Weight : 60-300g/m2 | |
2 x 550-Sheets Paper Tray (PB 3300) | Paper Size : A6-SRA3, Paper Weight : 60-300g/m2 | |
1,000-Sheet Booklet Finisher (SR3270) |
Paper Size : Proof Tray :A6-A3, Shift Tray : A6-A3, Booklet tray : A4-A3 Paper weight : 60-300g/m² Staple paper size : A4-A3, Staple paper weight :52-105g/m Staple position : Top, Bottom, 2 Staples, Booklet Staple capacity Max : 50 sheets (A4) 30 Sheets (A3) |
|
500-Sheet Internal Finisher (SR3250) |
Paper Size : A6-A3, Paper weight : 60-300g/m² Staple paper size : A4-A3, Staple paper weight :52-105g/m Staple position : Top, Bottom, 2 Staples Staple capacity Max : 50 sheets (A4) 30 Sheets (A3) |
|
250-Sheet Internal Finisher (SR3300) |
Paper Size : A6-A3, Paper weight : 60-300g/m² Staple paper size : A4-A3, Staple paper weight :52-105g/m Staple position : Top,1 Staple Staple capacity Max : 2-5 sheets (A4) |
|
Internal Shift Tray (SH3080) | Tray Capacity : 250 sheets, Paper size : 320 mm x 600 mm or smaller, Paper weight : 60-300g/m² | |
One-bin tray (BN3130) | Tray Capacity : 125 sheets, Paper size : A5 - A3, Paper weight : 52-300g/m² | |
OTHER OPTIONS | ||
Platen Cover PN2000, DF3110, DF3120, Fax Option Type M37, G3 Interface Unit Type M37,Fax Connection unit Type M37,FAX Memory unit Type M19 64MB, Memory Unit Type M37 4GB, Caster Table Type M3, VM Card Type M37, Side Tray, Punch Unit NA/EU/SC (PU3070,PU3080), Camera direct print card, Postscript3 Unit Type M37, XPS direct print Option Type M37, IEEE 1284 I/F Type M19, IEEE 802.11a/g/n I/F Type M19, Device server option Type M37, File format Converter Type M19, OCR Unit Type M13, Small Paper Feeding Unit Type M37, Page Keeper Type M37, ADF Handle, External Keyboard Bracket Type M19, Optional Counter Interface Unit Type M12, Key Counter Bracket Type M3, NFC Card Reader Type M37, Smart Card Reader Built in Unit Type M37, External USB Keyboard (No bracket), Unicode Font Package for SAP®License. |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại