- Model: máy scan RICOH fi-8040
- Loại máy: máy scan tài liệu chuyên dụng
- Cảm biến hình ảnh: CIS x 2
- Khổ giấy scan: tối đa A4
- Tốc độ scan: tối đa 40 trang/phút (trắng đen, màu, 200/300 dpi)
- Khay nạp bản gốc: tối đa 50 tờ (A4 80 g/m²)
- Định dạng file scan: PDF, JPEG, TIFF, ....
- Độ phân giải: tối đa 600 x 600 dpi
- Chuẩn kết nối: USB 3.2 Gen1x1 (tương thích USB 2.0, 1.1), ethernet 10/100/1000
- Chức năng đặc biệt: màn hình LCD 4,3 inch cảm ứng, scan 2 mặt tự động, scan qua mạng nội bộ, quét lưu vào thư mục hoặc gửi mail mà không cần máy tính, scan giấy dài 5,588 m, scan gấp tài liệu A3 mà không cần Carrier Sheet, scan thẻ dày đến 1,4mm, cơ chế tự động chỉnh thẳng giấy, cảm biến siêu âm phát hiện giấy nạp kép. Chức năng OCR bằng phần mềm ABBYY, chuyển đổi văn bản tiếng Việt sang file Ms Word, Excel, ... Kèm theo phần mềm tách trường văn bản, khả năng khoanh 20 vùng văn bản tiếng Việt và mã vạch, nhận dạng (OCR) vùng văn bản sau đó kết xuất thông tin vào file chuẩn .txt, .csv, .xml
- Hiệu suất làm việc: tối đa 6.000 tờ/ngày
- Kích thước: 292 x 157 x 143 mm
- Trọng lượng: 3,1 kg
- Xuất xứ: Trung Quốc (Hãng RICOH - Nhật Bản)
- Bảo hành: 12 tháng
- Giao hàng: Miễn phí nội thành TP.HCM
Máy scan RICOH fi-8040
Giá: 30,900,000₫(Giá chưa bao gồm VAT)
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Product Name | fi-8040 | |
---|---|---|
Scanner Type | ADF (Automatic Document Feeder)/Manual Feed, Duplex | |
Scanning Speed*1 (A4 Portrait) (Color*2/Grayscale*2/Monochrome*3) |
Simplex | 40 ppm (200/300 dpi) |
Duplex | 80 ipm (200/300 dpi) | |
Image Sensor Type | CIS x 2 (front x 1, back x 1) | |
Light Source | RGB LED x 2 (front x 1, back x 1) | |
Optical Resolution | 600 dpi | |
Output Resolution*4 (Color/Grayscale/Monochrome) |
50 to 600 dpi (adjustable by 1 dpi increments), 1,200 dpi (driver)*5 | |
Output Format | Color: 24-bit, Grayscale: 8-bit, Monochrome: 1-bit | |
Background Colors | White | |
Document Size | Maximum | 216 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.) |
Minimum | 50.8 x 50.8 mm (2 x 2 in.) | |
Long Page Scanning*6(Maximum) |
5,588 mm (220 in.) | |
Paper Weight (Thickness) | Paper | 40 to 209 g/m² (11 to 56 lb)*7 |
Plastic Card | 0.76 mm (0.0299 in.) or less*8 | |
ADF Capacity*9*10 | 50 sheets (A4 80 g/m² or Letter 20 lb) | |
Expected Daily Volume*11 | 6,000 sheets | |
Multifeed Detection | Overlap detection (Ultrasonic sensor), Length detection | |
Interface | USB | USB 3.2 Gen1x1/USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1 |
Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
Power Requirements | AC 100 to 240 V ±10 % | |
Power Consumption | Operating Mode | 19 W or less |
Sleep Mode | 1.9 W or less (Normal mode) | |
Auto Standby (Off) Mode | 0.15 W or less | |
Operating Environment | Temperature | 5 to 35 °C (41 to 95 °F) |
Relative Humidity | 20 to 80% (Non-condensing) | |
Environmental Compliance | ENERGY STAR®, RoHS | |
Dimensions (W x D x H)*12 | 292 x 157 x 143 mm (11.5 x 6.2 x 5.6 in.) | |
Weight | 3.1 kg (6.8 lb) | |
Supported Operating System | Windows® 11*13, Windows® 10*13, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012 | |
Software/Drivers | PaperStream IP Driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver*14, PaperStream Capture, PaperStream ClickScan*15,PaperStream NX Manager, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap™*15,Scanner Central Admin Server, Scanner Central Admin Desktop | |
Image Processing Functions*16 | Multi image output, Automatic color detection, Blank page detection, Dynamic threshold (iDTC), Advanced DTC, SDTC, Error diffusion, Dither, Static threshold, De-Screen, Emphasis, Dropout color (None/Red/Green/Blue/White/Saturation/Custom), sRGB output, Split image, De-Skew,Edge filler, Vertical streaks reduction, Cropping, Rotation, Barcode detection (1D&2D), Background pattern removal. | |
Included Items | ADF paper chute, AC cable, AC adapter, USB cable, Setup DVD-ROM |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại