- Model: Máy scan Fujitsu iX1500 (thay thế Fujitu iX500)
- Loại máy: Máy scan tài liệu chuyên dụng
- Cảm biến hình ảnh: CIS x 2
- Khổ giấy scan: tối đa A4
- Tốc độ scan: tối đa 30 trang/phút (trắng đen, màu, 200-300 dpi)
- Khay nạp bản gốc: tối đa 50 tờ
- Định dạng file scan: pdf, jpeg, tiff, ....
- Độ phân giải: tối đa 600 x 600 dpi
- Chuẩn kết nối: USB 3.1 (tương thích USB 3.0, 2.0), wifi IEEE802.11a/b/g/n/ac
- Chức năng đặc biệt: Màn hình cảm ứng màu 4.3 inch cảm ứng, scan 2 mặt tự động, scan thẻ nhựa, cảm biến siêu âm phát hiện giấy nạp kép, tự động xoay ảnh theo chiều chữ, scan giấy dài lên đến 3m, scan qua mạng wifi, tự động phát wifi scan trực tiếp đến thiết bị di động (Access Point Connect Mode). Kèm theo phần mềm ABBYY tự động chuyển văn bản tiếng Việt sang file MS Word, Excel, ...
- Hiệu suất làm việc: tối đa 3.000 trang/ngày
- Kích thước: 292 x 161 x 152 mm
- Trọng lượng: 3,4 kg
- Xuất xứ: Trung Quốc (Hãng Fujitsu - Nhật Bản)
- Bảo hành: 12 tháng
- Giao hàng: Miễn phí TP.HCM
Máy scan Fujitsu iX1500
Giá: 14,900,000₫(Giá chưa bao gồm VAT)
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Specifications : | ||
---|---|---|
Scanner Type | ADF (Automatic Document Feeder)/Manual Feed, Duplex | |
Scanning Color Modes | Color, Grayscale, Monochrome, Automatic (Color / Grayscale / Monochrome(1) detection) | |
Image Sensor | Color CIS x 2 (Front x 1, Back x 1) | |
Light Source | 3 color LED (Red / Green / Blue) | |
Optical Resolution | 600 dpi | |
Scanning Speed (A4 portrait) | Auto Mode (Default) | Simplex / Duplex: 30 ppm |
Normal Mode | Simplex / Duplex: 30 ppm (Color/Grayscale: 150 dpi, Monochrome: 300 dpi) | |
Better Mode | Simplex / Duplex: 30 ppm (Color/Grayscale: 200 dpi, Monochrome: 400 dpi) | |
Best Mode | Simplex / Duplex: 30 ppm (Color/Grayscale: 300 dpi, Monochrome: 600 dpi) | |
Excellent Mode | Simplex / Duplex: 8 ppm (Color/Grayscale: 600 dpi, Monochrome: 1,200 dpi) | |
Document Size | Normal Scan | Minimum 50.8 x 50.8 mm (2 x 2 in.) Maximum 216 x 360 mm (8.5 x 14.17 in.) |
Manual Scan | A3, B4, 279 x 432 mm (11 x 17 in.) | |
Long Paper Scanning | 3,000 mm (863 mm in 32-bit) Smart Device: 863 mm (Duplex), 1,726 mm (Simplex) |
|
Paper Weight (Thickness) | 40 to 209 g/m2 (11 to 56 lb) A8 or less: 128 to 209 g/m2 (34 to 56 lb) Cards: 0.76 mm or less (Compliant with the ISO7810 ID-1 type) (Includes embossed cards in landscape orientation) |
|
ADF Capacity | 50 sheets (A4, 80 g/m2 or 20 lb) | |
Multifeed Detection | Overlap detection (Ultrasonic sensor), Length detection | |
Interface | USB | USB3.1 Gen1 / USB3.0 / USB2.0 / USB1.1 (Connector Type: Type-B) |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac Frequency band: 2.4 GHz / 5 GHz |
|
Wi-Fi Interface | Connection Mode | Access Point Connect Mode (Infrastructure mode)(8) Direct Connect Mode (Ad-hoc mode)(9) |
Security | WEP (64bit / 128bit), WPA (TKIP / AES), WPA2 (AES), WPA-PSK (TLIP / AES), WPA2-PSK (AES) | |
Easy Installation | WPS2.0 | |
LCD | 4.3 in. color TFT touch screen | |
Power Requirement | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz | |
Power Consumption | Operating Mode | 17W or less |
Sleep Mode | USB connected: 1.5 W or less Wi-Fi connected: 1.6 W or less |
|
Operation Environment | Temperature | 5 to 35 °C (41 to 95 °F) |
Relative Humidity | 20 to 80% (Non-condensing) | |
Dimensions (W x D x H) | 292 x 161 x 152 mm (11.5 x 6.3 x 6.0 in.) | |
Device Weight | 3.4 kg (7.50 lb) | |
Driver | ScanSnap Home (ScanSnap specific driver) Windows®: Does not support TWAIN/ISIS® Mac OS: Does not support TWAIN |
|
Environmental Compliance | ENERGY STAR®/RoHS | |
Inbox Contents | ScanSnap, Welcome Guide, Safety Precautions, AC cable, AC adapter, USB cable, Receipt Guide |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại